1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
1 ' | EV Ravensburg | | 0 : 1 |
3 ' | EV Ravensburg | | 0 : 2 |
4 ' | EV Ravensburg | | 0 : 3 |
6 ' | Mad Dogs Mannheim | # Krubner, Jachym Assist: # Schmitt, Luis | 1 : 3 |
19 ' | EV Ravensburg | | 1 : 4 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
4 ' | EV Ravensburg | | 1 : 5 |
4 ' | EV Ravensburg | | 1 : 6 |
7 ' | EV Ravensburg | | 1 : 7 |
9 ' | Mad Dogs Mannheim | # Volk, Dominik Assist: # Krenzlin, Malte | 2 : 7 |
11 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin | 3 : 7 |
14 ' | Mad Dogs Mannheim | # Windecker, Farin Assist: # Menz, Sina | 4 : 7 |
19 ' | EV Ravensburg | | 4 : 8 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
2 ' | EV Ravensburg | | 4 : 9 |
4 ' | EV Ravensburg | | 4 : 10 |
10 ' | EV Ravensburg | | 4 : 11 |
13 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assist: # Vogel, Maurice; # Krenzlin, Malte | 5 : 11 |
15 ' | Mad Dogs Mannheim | # Krenzlin, Malte Assist: # Keune, Martin | 6 : 11 |
17 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin | 7 : 11 |